كانت النتائج على الشكل التالي (وفق البرامج التدريبية التي حازت على أصوات أكثر من أصل 60 منتسب صوتوا في الجمعية العمومية):
| حاجة متوسطة | حاجة ملحة | البرنامج التدريبي |
| 13 | 36 | PHRI |
| 15 | 17 | إدارة وتقييم الأداء |
| 16 | 15 | تخطيط الموارد البشرية |
| 12 | 17 | تقنيات تطوير الذاكرة |
| 16 | 15 | إعداد مدرب |
| 21 | 9 | التحفيز |
| 13 | 15 | إعداد الانظمة |
| 14 | 15 | لغة الجسد |
| 10 | 15 | التوظيف والاختيار |
| 15 | 13 | الاختبارات الوظيفية |
| العدد | نوع التدريب | |
| 51 | مباشر | شكل التدريب |
| 25 | قبل الساعة الخامسة عصراً | وقت التدريب |
| 30 | بعد الساعة الخامسة عصراً | |
| 46 | أقل من 3 ساعات / يومياً | مدة التدريب |
| 12 | 3-6 ساعات / يومياً | |
| 26 | 1-3 | أشهر التدريب |
| 24 | 4-6 | |
| 26 | 10-12 | |
| 40 | 50-100$ | تكلفة التدريب |
بناء عليه سوف يقوم معهد التدريب في النقابة بإطلاق البرامج التدريبية بالإستناد الى النتائج السابقة من بداية شهر10/2016 وذلك وفق جدول تفصيلي ينشر لاحقاً.
أضيف بتاريخ :2016/08/10




